RACについて企業情報
会社概要
会社名 | 琉球エアーコミューター株式会社 ( RYUKYU AIR COMMUTER CO.,LTD.) |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎一丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区3階(〒900-0021) |
会社設立 | 1985年(昭和60年)12月24日(運航開始/1987年・昭和62年2月17日) |
資本金 | 3億9,600万円 |
売上高 | 56億74百万円(2023年度) |
従業員数 | 150名(2024年3月31日現在) ※当社への出向者を含み、役員および他社への出向者は除く |
事業内容 | 航空運送事業、航空機使用事業、その他の事業 |
代表者 | 代表取締役社長 波平 進(なみひら すすむ) |
主要株主 | 日本トランスオーシャン航空(株) 74.5%、沖縄県 6.3%、南大東 4.8%、久米島 4.3%、北大東 4.0%、その他 6.1% |
事業所 | 北大東空港所、南大東空港所、多良間空港所、那覇空港所、石垣空港所、宮古空港所、久米島空港所、与那国空港所、与論空港所 |
関連会社 | 日本トランスオーシャン航空(株)(JTAグループ/JTAインフォコム(株)、(株)JALJTAセールス、JALスカイエアポート沖縄(株)) |
保有機材 | DHC-8-400カーゴコンビ(50席仕様) 5機保有 |
就航路線 | 那覇=北大東線、那覇=南大東線、宮古=多良間線、那覇=与論線、 那覇=久米島線、那覇=与那国線、石垣=与那国線、 宮古=石垣 、那覇=宮古線、那覇=石垣線 総計10路線 |
営業実績
収支実績推移
輸送実績の推移
琉球エアーコミューター就航機材
DHC-8-400カーゴコンビ
- 全幅 : 28.4m
- 全長 : 32.8m
- 標準座席数 : 50席
- 最大離陸重量 : 25.9t
- 巡航速度 : 667km/h
- 航続距離 : 2,367km
- 保有機数 : 5機